Основные технические характеристики экструзионно-выдувных машин серии PSB
| | |
Выдувная машина PSB-50/PSB-65 | Выдувная машина PSB-55D/PSB-70D | Выдувная машина PSB-90D |
Параметры | PSB-50 | PSB-65 | PSB-55D | PSB-70D | PSB-90 |
---|
Максимальный объем изделия (л) | 2 | 5 | 2 | 5 | 12 |
Производительность (изд./час) | 1500 | 1000 | 1000х2 | 800х2 | 320 |
Габариты (м) | 2,8х1,7х2,5 | 3,1х1,8х2,6 | 2,7х2,3х2,5 | 3,3х2,3х2,6 | 4,6х3,4х2,8 |
Вес (т) | 3,0 | 4,0 | 4,2 | 5,0 | 8 |
Усилие смыкания (кН) | 38 | 68 | 38 | 68 | 95 |
Габариты плит (мм) | 280х370 | 320х370 | 280х370 | 320х370 | 540х450 |
Диаметр шнека (мм) | 50 | 65 | 55 | 70 | 90 |
Мощность системы нагрева (кВт) | 10,8 | 13,8 | 11,6 | 14,2 | 21,4 |
Мощность двигателя экструдера (кВт) | 11 | 15 | 15 | 22 | 37 |
Мощность нагрева экструзионной головы (мм) | 4,2 | 5,7 | 4,2 | 5,7 | 5,7 |
Максимальный диаметр выдуваемого чулка (мм) | 75 | 135 | 75 | 135 | 180 |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 16,5 | 26 | 20,5 | 33 | 67 |
Общая мощность (кВт) | 22 | 32,5 | 26 | 41 | 78 |
Давление воздуха (мПа) | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,0 |
Расход воздуха (м3/мин) | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,9 |
Средний расход энергии (кВт) | 12 | 17 | 15 | 23 | 31 |
| |
Выдувные машины PSB-80/PSB-90/ PSB-100 | Выдувные машины PSB-100N/PSB-120 |
class=”gadget”> | class=”gadget”> |
Видео работы экструзионно – выдувного оборудованияPSB-70D (выдув канистр) | Видео работы экструзионно – выдувного оборудованияPSB-100 |
Параметры | PSB-80 | PSB-90 | PSB-100 | PSB-100N | PSB-120 |
---|
Максимальный объем изделия (л) | 30 | 60 | 120 | 120 | 160 |
Производительность (изд./час) | 360 | 360 | 260 | 300 | 300 |
Габариты (м) | 4,7х2,6х4 | 5,7х2,6х4 | 6,2х2,8х4,5 | 6,8х3,3х5,0 | 7,5х3,5х5,7 |
Вес (т) | 12 | 13 | 14 | 19 | 22 |
Усилие смыкания (кН) | 200 | 300 | 360 | 440/880 | 680/1360 |
Габариты плит (мм) | 880х800 | 980х950 | 1020х1060 | 1100х1100 | 1400х1600 |
Диаметр шнека (мм) | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 |
Мощность системы нагрева (кВт) | 21,4 | 21,4 | 25,1 | 25,1 | 32 |
Мощность двигателя экструдера (кВт) | 30 | 37 | 45 | 45 | 90 |
Мощность нагрева экструзионной головы (мм) | 21,3 | 21,3 | 26 | 26 | 39 |
Максимальный диаметр выдуваемого чулка (мм) | 250 | 350 | 450 | 450 | 500 |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 67 | 74 | 90 | 90 | 135 |
Общая мощность (кВт) | 82 | 89 | 108 | 108 | 206 |
Давление воздуха (мПа) | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 |
Расход воздуха (м3/мин) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
Средний расход энергии (кВт) | 38 | 38 | 51 | 51 | 95 |
| | |
Выдувная машина PSB-100DB | Выдувная машина PSB-200 | Выдувная машина PSB-120A |
Параметры | PSB-100DB | PSB-200 | PSB-120A |
---|
Максимальный объем изделия (л) | 30 | 230 | 350 |
Производительность (изд./час) | 250 | 180 | 160 |
Габариты (м) | 6,4х6,2х4 | 9,5х4,1х6,5 | 9,0х4,0х6,5 |
Вес (т) | 23 | 36 | 46 |
Усилие смыкания (кН) | 200 | 800 | 1500 |
Габариты плит (мм) | 830х800 | 1200х1300 | 1400х1750 |
Диаметр шнека (мм) | 100 | 120 | 120 |
Отношение длина/диаметр | 24:1 | 30:1 | 30:1 |
Мощность системы нагрева (кВт) | 28 | 39 | 39 |
Мощность двигателя экструдера (кВт) | 5 | 132 | 110 |
Мощность нагрева экструзионной головы (мм) | 19 | 38 | 39 |
Максимальный диаметр выдуваемого чулка (мм) | 280 | 500 | 600 |
Общая мощность (кВт) | 107 | 216 | 260 |
Давление воздуха (мПа) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Расход воздуха (м3/мин) | 1,2 | 3 | 4 |
Средний расход энергии (кВт) | 63 | 130 | 155 |
По вопросам покупки экструзионно – выдувной машины Вам необходимо обратиться с запросом посредством электронной почты или позвонить по указанным телефонам.
Версия для печати